Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.146,82 US$ | 80.146,82 US$ 0,63 % | 0,63 % | 1,6 B US$ | 27,1 mil M US$ | ||||
2322,29 US$ | 2322,29 US$ 1,40 % | 1,40 % | 283,5 mil M US$ | 10,3 mil M US$ | ||||
0,9986 US$ | 0,9986 US$ 0,01 % | 0,01 % | 182,2 mil M US$ | 54,9 mil M US$ | ||||
743,92 US$ | 743,92 US$ 0,34 % | 0,34 % | 97,8 mil M US$ | 1410,6 M US$ | ||||
1,30 US$ | 1,30 US$ 0,15 % | 0,15 % | 82,2 mil M US$ | 1680,0 M US$ | ||||
1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 71,2 mil M US$ | 11,1 mil M US$ | ||||
100,85 US$ | 100,85 US$ 0,49 % | 0,49 % | 59,6 mil M US$ | 2334,6 M US$ | ||||
1233,05 US$ | 1233,05 US$ 1,23 % | 1,23 % | 21,0 mil M US$ | 935,3 M US$ | ||||
79,20 US$ | 79,20 US$ 2,72 % | 2,72 % | 20,1 mil M US$ | 870,7 M US$ | ||||
0,07734 US$ | 0,07734 US$ 0,08 % | 0,08 % | 13,3 mil M US$ | 555,1 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita